ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
код | Состав программы | Клинический материал | Срок испол. | Цена | ||
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПЦР | ||||||
Программа ПЦР-минимум (7 позиций) | ||||||
300055 |
ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae |
соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2р.д. | 1750 | ||
Программа ПЦР-медиум (9 позиций) | ||||||
300056 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae, ДНК Gardnerella vaqinalis, ДНК Candida albicans | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2р.д. | 2250 | ||
Программа ПЦР- максимум (12 позиций) | ||||||
300057 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae, ДНК Herpes simplex virus I-II, ДНК Gardnerella vaqinalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomeqalovirus | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2р.д. | 3000 | ||
Программа ПЦР- премиум (15 позиций) | ||||||
300058 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae, ДНК Herpes simplex virus I-II, ДНК Gardnerella vaqinalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomeqalovirus, ДНК Treponema pallidum, ДНК ВПЧ 6/11 | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2р.д. | 3750 | ||
Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | ||||||
300000 | Обследование перед госпитализацией (включает Anti-Measles virus IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 к.д. | 1450 | ||
300004 | anti-HSV 1 типа IqG, anti-HSV 2типа IqG, anti-CMV IqG, anti-Rubella IqG, anti-Toxo qondii, anti-B19 IqG | кровь (сыворотка) | 2-4р.д. | 3250 | ||
Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) | ||||||
300005 | Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 2250 | ||
Система гемостаза (скрининг) | ||||||
300006 | АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин+МНО, Фибриноген, Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 2р.д. | 1350 | ||
Риск атеросклероза | ||||||
300007 | Триглецириды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП0-холестерин, Коэффициент атерогенности | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 900 | ||
Биохимическая диагностика анемий* | ||||||
300008 | Железо,ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Витамин В12, Фолаты, Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 2-4р.д. | 4300 | ||
Вакцинация против гепатитов А и В | ||||||
300009 | anti-HAV IqG, HBsAq, anti-HBs | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1500 | ||
Первичная диагностика гепатитов | ||||||
300010 | anti-HAV IqМ, HBsAq, anti-HBs IqM, anti-HCV IqG, anti-HCV IqM, Аланин-аминотрансфераза (АLT), Аспартат-аминотрансфераза (AST) | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 3050 | ||
Биохимическая диагностика функций печени | ||||||
300012 | Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определение белковых фракций | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1630 | ||
Гормональный статус (мужской) | ||||||
300013 | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1700 | ||
Гормональный статус (женский) | ||||||
300014 | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, Прогестерон, ДГА-сульфат | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 2650 | ||
Серологическая диагностика для госпитализации | ||||||
300015 | anti-HIV 1\2, Syphilis RPR (RW), anti-HCV IqG, HBsAq | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1500 | ||
Диагностика заболеваний желудка и пищевода | ||||||
300020 | Гастропанель (скрининг)***Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, гастрит 17 базальный, антитела класса IgG к H.pylori | кровь (сыворотка) | 2-10р.д. | 7500 | ||
300021 | Гастропанель (скрининг)***Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, гастрит 17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori | кровь (сыворотка | 2-10р.д. | 8200 | ||
Пренатальная диагностика (1 триместр) | ||||||
300023 | Свободный в-ХГЧ, РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кровь (сыворотка) | 1-2р.д. | 2300 | ||
300088 | Расчет риска ранней и поздней преэклампсии 1 триместра беременности | кровь (сыворотка) | 1-4р.д. | 4000 | ||
300089 | Пренатальный скрининг 1 триместра с расчетом риска | кровь (сыворотка) | 1-4р.д. | 5050 | ||
Пренатальная диагностика (2 триместр) | ||||||
300024 | в-ХГЧ, АФП, Свободный эстриол | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 2850 | ||
Диагностика патологии соединительной ткани | ||||||
300025 | Общий белок, Определение белковых фракций, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, Антитела к двухспиральной ДНК, Антитела к односпиральной ДНК, Антитела к ядерным антигенам (ANA) | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 3900 | ||
Диагностика заболеваний почек | ||||||
300027 |
Общий белок, Альбумин, Креатинин, мочевина, мочевая кислота, Са2+/Na+/K+/Cl-, Магний. Фосфор, Общий анализ мочи |
кровь (сыворотка) | 1р.д. | 2450 | ||
Диагностика остеопороза | ||||||
300029 |
Щелочная фосфотаза, Кальций, Фосфор, Паратиреоидный гормон, Остеокальцин, CrossLaps P1NP, Кальцитонин |
кровь (сыворотка) | 1р.д. | 5250 | ||
Хирургическая госпитализация | ||||||
300030 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT), Аспарат-аминотрансфераза (ALT, GOT), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Anti-HIV 1,2/Ag p24, HBsAg(кач), Anti-HCV (суммарное), Siphilis RPR (RW), Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Общий анализ мочи |
кровь (сыворотка), Кровь с цитратом натрия, Кровь с флюоридом натрия, Кровь с ЭДТА, Моча |
1р.д. | 5500 | ||
Терапевтическая госпитализация | ||||||
300031 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT), Аспарат-аминотрансфераза (ALT, GOT), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Anti-HIV 1,2/Ag p24, HBsAg(кач), Anti-HCV (суммарное), Siphilis RPR (RW), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Общий анализ мочи |
кровь (сыворотка),Кровь с флюоридом натрия,Кровь с ЭДТА, Моча |
1р.д. | 3800 | ||
Кроха | ||||||
300034 |
Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи |
Кровь с ЭДТА, Моча |
1р.д. | 720 | ||
Здоровый ребенок (скрининг) | ||||||
300035 |
Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи, Кал на яйца гельминтов, Соскоб на энтеробиоз |
Кровь с ЭДТА, Моча, Кал, Соскоб на энтеробиоз |
1р.д. | 1180 | ||
Серологическая диагностика боррелиоза | ||||||
300049 | кровь (сыворотка) | 4-7р.д. | 1050 | |||
300051 | кровь (сыворотка)+СМЖ | 4-7р.д. | 2000 | |||
Диагностика клещевых инфекций | ||||||
300052 | Серологическая диагностика боррелиоза и клещевого энцефалита (30 параметров) | кровь (сыворотка)+СМЖ | 4-7к.д. | 2500 | ||
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пременопаузе | ||||||
300062 |
HE4, CA 125, % PREM ROMA(прогностическая вероятность) |
кровь (сыворотка) | 2р.д. | 3300 | ||
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе | ||||||
300063 |
HE4, CA 125, % PREM ROMA(прогностическая вероятность) |
кровь (сыворотка) | 2р.д. | 3300 | ||
Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг) | ||||||
300065 | Антитела к кардиолипину IgG, Антитела к кардиолипину IgM, Антитела к B2 гликопротеину IgG, Антитела к B2 гликопротеину IgМ, Определение волчаночного антикоагулянта | кровь (сыворотка), кровь с цитратом натрия | 2р.д. | 6250 | ||
Серологическая диагностика паразитарных заболеваний | ||||||
300069 | anti-Giardia Lambli (суммарные: IgG, IgM, IgA), anti-Opistorchis IgG, anti-Echinocjccus IgG, anti-Toxocara IgG, anti-Trichinella IgG, anti-Ascaris IgG | кровь (сыворотка) | 2-4 р.д. | 3850 | ||
Риск развития атеросклероза (расширенная) | ||||||
300070 | Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Аполипопротеин AI, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), Коэффициент атерогенности | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 3850 | ||
Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности наличия рака предстательной железы | ||||||
300075 | PSA свободный, PSAсв./PSAобщ., phi (индекс здоровья простаты), PSA j,obq.-2proPSA | кровь (сыворотка) | 3р.д. | 11800 | ||
Пероральный глюкозотолерантный тест | ||||||
300076 | Глюкоза (натощак) Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | кровь с флюоридом Na | кол. | 1р.д. | 600 | |
Пероральный глюкозотолерантный тест (24-28 недель беременности) | ||||||
300077 | Глюкоза (натощак), Глюкоза(1 час после нагрузки, Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | кровь с флюоридом Na | кол. | 1р.д. | 700 | |
Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный) | ||||||
300078 | С-пептид (натощак), глюкоза (натощак), С-пептид (через 2 часа после нагрузки), глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом Na | кол. | 1р.д. | 1550 | |
Сахарный диабет-контроль лечения (ежеквартальный) | ||||||
300079 | Гликолизированный гемоглобин (HB A1C), глюкоза (натощак) | кровь с ЭДТА, кровь с флюоридом Na | кол. | 2р.д. | 750 | |
300080 | Общий белок, холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, триглицериды, билирубин общий (ТВ), аспартат-аминотрансфераза (AST,GOT), аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT), мочевина, Na+/K+, гликозилированный гемоглобин (HB A1C), общий анализ крови+СОЭ с лейкоцитарной формулой, глюкоза (натощак), проба Роберга, микроальбумин | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с флюоридом Na, моча (суточная) | кол. | 2р.д. | 4200 | |
Сахарный диабет-контроль лечения (ежегодный) часть 2 | ||||||
300081 | Общий анализ мочи, микроальбумин | моча (утренняя порция) | кол. | 1р.д. | 750 | |
Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета | ||||||
300082 | .дифференциальная диагностика форм сахарного диабета | кровь (сыворотка) | кол. | 2-6 р.д. | 2550 | Зам сыв |
Инсулинорезистентность | ||||||
300083 | Инсулинорезистентность | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом Na | кол. | 1р.д. | 800 | Зам сыв |
Лишний вес (с 18 лет) | ||||||
300084 | Лишний вес с 18 лет | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с флюоридом Na | кол. | 2-6 р.д. | 4800 | Зам сыв |
Метаболический синдром - первичная диагностика (с 18 лет) | ||||||
300085 | Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, триглицериды, глюкоза (натощак) | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом Na | кол. | 1р.д. | 980 | |
Метаболический синдром у детей и подростков - первичная диагностика (10-17 лет) | ||||||
300086 | Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, триглицериды, глюкоза (натощак) | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом Na | кол. | 1р.д. | 980 | |
Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды) | ||||||
300087 | Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | кровь с флюоридом Na | кол. | 1р.д. | 220 | |
Расчет риска ранней и поздней преэклампсии (PAPP-A+PLGF) 1 триместра беременности | ||||||
300088 | PAPP-A+PLGF | кровь (сыворотка) | кол. | 4р.д. | 4000 | |
Пренатальный скрининг 1 триместра с расчетом риска преэклампсии (PAPP-A+свободный в-ХГЧ+PLGF) | ||||||
300089 | PAPP-A+свободный в-ХГЧ+PLGF | кровь (сыворотка) | кол. | 4р.д. | 5050 | |
Биохимическое обследование (стандартное) | ||||||
300091 | Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, АЛТ, АСТ, Глюкоза | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом Na | 1р.д. | 1950 | ||
Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) | ||||||
300093 | Железо, Трансферрин, Ферритин, % насыщения трансферрина железом, Ретикулоциты | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | 1р.д. | 1500 | ||
Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме | ||||||
300094 | Железо, Трансферрин, % насыщения трансферрина железом | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 600 | ||
Диагностика макроцитарной анемии | ||||||
300095 | Витамин В12 (цианокобаламин), Фолиевая кислота, АТ к фактору Кастла и париетальным клеткам IgG | кровь (сыворотка) | 4р.д. | 4200 | ||
Диагностика системной красной волчанки | ||||||
300096 | АТ к двухспиральной ДНК (а-dsDNA), АТ к Sm-антигену, АТ к фосфолипидам | кровь (сыворотка) | 3р.д. | 2750 | ||
Системная красная волчанка (мониторинг активности) | ||||||
300097 | АТ к двухспиральной ДНК (а-dsDNA), С3, С4, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | 5р.д. | 2520 | ||
Диагностика целиакии, непереносимость глютена (скрининг) | ||||||
300098 | Иммуноглобулин А, АТ к трансглутаминазе IgA, АТ к деамидированному глиадину IgG | кровь (сыворотка) | 5-6 р.д. | 2150 | ||
Диагностика целиакии, непереносимость глютена (расширенная) | ||||||
300099 | Иммуноглобулин А, АТ к трансглутаминазе IgA, АТ к трансглутаминазе IgG, АТ к деамидированному глиадину IgG, АТ к деамидированному глиадину IgА | кровь (сыворотка) | 5-6 р.д. | 3980 | ||
Диагностика ревматоидного артрита | ||||||
300100 | Ревматоидный фактор, АТ к циклическому цитрулиновому пептиду, АТ к модифицированному цитруллинированному виментину, АТ к ревматоидному фактору IgM | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 4650 | ||
Диагностика паразитарных инвазий, распространенных в средней полосе | ||||||
300101 | Anti-Giardia Lamblia(суммарные: IgG, IgM, IgA)(кач), anti-Toxocara IgG (п.кол), anti-Ascaris Iumbricoides IgG (п.кол) | кровь (сыворотка) | 1-4р.д. | 1850 | ||
Диагностика функций щитовидной железы (скрининг) | ||||||
300103 | Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 1250 | ||
Диагностика функций щитовидной железы (мониторинг терапии) | ||||||
300104 | Т4 свободный, ТТГ | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 820 | ||
Гормональный статус (в менопаузе) | ||||||
300105 | ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ТТГ, Прогестерон | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 2200 | ||
Гиперандрогения (у женщин) | ||||||
300106 | ЛГ, ФСГ, Тестостерон, ДГЭА-сульфат, ГСПГ | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 2200 | ||
Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) | ||||||
300107 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) 4 позиции | кровь (сыворотка) | 1- 2р.д. | 2100 | ||
300108 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расширенная) 10 позиций | кровь (сыворотка) | 1-4 р.д. | 5600 | ||
Обследование беременных | ||||||
300109 | Лабораторное обследование беременных в I, III триместре и при постановке на учет на любом сроке - 27 позиций | кровь (сыворотка), кровь с цитратом натрия зам плазма, кровь с ЭДТА, кровь с флюоридом Na, моча, мазок из влагалища и цервикального канала | 1-2 р.д. | 8100 | ||
300112 | Урогенитальные инфекции у беременных (расширенное обследование) - 23 позиции | мазок из влагалища, соскоб из урогенитального тракта, мазок из влагалища и цервикального канала | 1-3 р.д. | 3050 | ||
300113 | Мониторинг беременности (дополнительные исследования), ТТГ, железо, общий анализ крови (без СОЭ), глюкоза | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с флюоридом Na | 1 р.д. | 1220 | ||
Будущий папа | ||||||
300123 | Будущий папа - 14 позиций | кровь (сыворотка), соскоб из урогенитального тракта | 1-3 р.д. | 4200 | ||
300124 | Будущий папа - 21 позиция | кровь (сыворотка), соскоб из урогенитального тракта | 1-4 р.д. | 7100 | ||
300127 | Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum? суммарные антитела) - 4 позиции | кровь (сыворотка) | 1-2 р.д. | 1600 | ||
300129 | Хирургическая госпитализация (включает фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (C, E, c, e) и kell | кровь (сыворотка),кровь с цитратом натрия зам плазма, кровь с ЭДТА, кровь с флюоридом Na, моча | 1-2 р.д. | 6200 | ||
Дифференциальная диагностика суставного синдрома | ||||||
300131 | Мочевая кислота, С-реактивный белок(высокочувствительный метод), ревматоидный фактор, антистрептолизин-О ASl-O, anti-Clamidia trachomatis IgG, anti-Clamidia trachomatis IgA, anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica | кровь (сыворотка) | 3р.д. | 3400 | ||
Гормональный статус (женский) с прогестероном | ||||||
300132 | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат, Прогестерон | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 3050 | ||
Биохимическое обследование | ||||||
300133 | Общий белок. Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Билирубин общий, Холестерин общий. Триглицериды, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфотаза, Железо. Ca2+/Na+/K+/Cl-, Глюкоза | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом натрия | 1р.д. | 3150 | ||
Диагностика железодифицитной анемии | ||||||
300134 | Железо, ОЖСС, НЖСС, Трансферрин, % насыщения трансферрина железом, общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы, без СОЭ) | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | 1р.д. | 1650 | ||
Обследование в период реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 | ||||||
300223 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов), С-реактивный белок - высокочувствительный метод - СРБ, D-димер | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА+замороженная плазма | 1 к.д. | 1950 | ||
300224 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов), С-реактивный белок - высокочувствительный метод - СРБ, Аланин-аминотрансфераза, Аспартат-аминотрансфераза, Лактатдегидрогеназа, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Глюкоза, Натрий, Калий, Хлор, Кальций, Протромбин, МНО, D-димер, 25-ОН витамин Д |
кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА+замороженная плазма+ кровь с флюоридом Na | 1-2 к.д. | 5250 | ||
300225 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, С-реактивный белок - высокочувствительный метод - СРБ, Аланин-аминотрансфераза, Аспартат-аминотрансфераза, Лактатдегидрогеназа, Общий белок и белковые фракции, Альбумин, Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen), Ig G, Цистатин С, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Натрий, Калий, Хлор, Кальций, Магний, Ферритин, Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время, Антитромбин III, D-димер | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА+замороженная плазма+ кровь с флюоридом Na | 3-5 к.д. | 10700 | ||
ФЛОРОЦЕНОЗ | ||||||
310001 | Флороценоз 14 поз. | Мазок из влагалища | 1-2 р.д. | 1400 | ||
310002 | Флороценоз и микроскопия 16 поз. | Мазок из влагалища и цервикального канала | 1-2 р.д. | 1700 | ||
310003 | Флороценоз и NCMT 18 поз. | Мазок из влагалища | 1- 2р.д. | 1950 | ||
310004 | Флороценоз и NCMT и микроскопия 20 поз. | Мазок из влагалища, Мазок из влагалища и цервикального канала | 1-2 р.д. | 2650 | ||
Обследование мужчин - оценка микрофлоры урогенитального тракта | ||||||
310010 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин Андрофлор Скрин | соскоб/отделяемое из уретры, секрет предстательной железы, секрет предстательной железы в моче. эякулят | 1-3 к.д. | 2800 | ||
310011 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин Андрофлор | соскоб/отделяемое из уретры, секрет предстательной железы, секрет предстательной железы в моче. эякулят | 1-3 к.д. | 4050 | ||
Биологический материал из органов мочеполовой системы | ||||||
805006 | Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода Кандида и других с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое из влагалища, мазок/отделяемое из цервикального канала, мазок/отделяемое из уретры, аспират полости матки, эякулят, секрет предстательной железы | 2-7 к.д. | 1250 | ||
805007 | Микробиологическое (культуральное) исследование на гонококк с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое из влагалища, мазок/отделяемое из цервикального канала, мазок/отделяемое из уретры, аспират полости матки, эякулят, секрет предстательной железы | 2-7 к.д. | 1400 | ||
805010 | Микробиологическое (культуральное) исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В | мазок/отделяемое из влагалища, мазок/отделяемое из цервикального канала, мазок/отделяемое из уретры, аспират полости матки, эякулят, секрет предстательной железы | 2-7 к.д. | 1200 | ||
805011 | Микробиологическое (культуральное) исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое из влагалища, мазок/отделяемое из цервикального канала, мазок/отделяемое из уретры, аспират полости матки, эякулят, секрет предстательной железы | 2-7 к.д. | 1200 | ||
Отделяемое верхних и нижних дыхательных путей | ||||||
807001 | Микробиологическое (культуральное) исследование на бета-гемолитический стрептококк группы А | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1150 | ||
807002 | Микробиологическое (культуральное) исследование на бета-гемолитический стрептококк группы А с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1200 | ||
807007 | Микробиологическое (культуральное) исследование на пневмококк с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1400 | ||
807008 | Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода Кандида и других с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1250 | ||
807009 | Микробиологическое (культуральное) исследование на гемофильную палочку с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1400 | ||
807010 | Микробиологическое (культуральное) исследование на стафилококк золотистый с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1700 | ||
807011 | Микробиологическое (культуральное) исследование на стафилококк золотистый с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1750 | ||
807012 | Микробиологическое (культуральное) исследование на стафилококк золотистый МРЗС. Обследование перед госпитализацией/др. медицинских показаниях | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1150 | ||
807013 | Микробиологическое (культуральное) исследование на стафилококк золотистый МРЗС с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1250 | ||
807014 | Микробиологическое (культуральное) исследование на стафилококк золотистый МРЗС с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 2000 | ||
807015 | Микробиологическое (культуральное) исследование на возбудитель дифтерии | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов | 2-7 к.д. | 1350 | ||
807017 | Микробиологическое (культуральное) исследование на листерии с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок/отделяемое ротоглотки, мазок/отделяемое носоглотки, мазок/отделяемое носовых ходов, пунктат пазух носа, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, трахеобронхиальные смывы | 2-7 к.д. | 1400 |